Цены ниже среднерыночных!
Несмотря на инфляцию, огромную налоговую нагрузку, повышение цен на оборудование, расходные материалы и газ мы держим уровень низких цен!
Мы сделаем наше коммерческое предложение выгодным! С экономией до 30% без потери качества.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость за ед., руб. |
---|---|---|---|
Устройство наплавляемой кровли | |||
1 | Устройство пароизоляции | м 2 | 50 |
2 | Устройство теплоизоляции за один слой | м 2 | 50 |
3 | Устройство наплавляемой гидроизоляции за один слой | м 2 | От 120 |
4 | Устройство наплавляемой гидроизоляции за два слоя | м 2 | От 200 |
5 | Устройство наплавляемой гидроизоляции вертикальных поверхностей (один слой) | м.п. | От 150 |
6 | Монтаж краевой рейки | м.п. | 80 |
7 | Герметизация вертикальных примыканий | м.п. | 30 |
8 | Грунтование поверхности праймером | м 2 | От 50 |
Бетонные работы | |||
1 | Устройство разуклона из керамзита | м 2 | 150 |
2 | Устройство стяжки из Ц.П. раствора, до 5см (с армированием) | м 2 | От 400 |
3 | Оштукатуривание парапетов ц.п. раствором, 20-30 мм. | м 2 | 180 |
4 | Монтаж сухой сборной стяжки в два слоя из ЦСП | м 2 | 250 |
5 | Устройство балласта из щебня, до 5см | м 2 | 60 |
Демонтажные работы | |||
1 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 5 см | м 2 | От 300 |
2 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 10 см | м 2 | От 500 |
3 | Демонтаж кровли до несущего основания | м 2 | От 80 |
Водосточная система | |||
1 | Монтаж водосливных желобов | м.п. | 300 |
2 | Монтаж водосливных труб | м.п. | 400 |
Доп. работы | |||
1 | Сварочные работы | договорная | |
2 | Кладка перегородок, вентканалов, 120 мм. | м 3 | от 3000 |
3 | Монтаж парапетных крышек из оцинкованного металла | м.п. | От 200 |
4 | Монтаж ризолина | м 2 | 70 |
Ремонт и гидроизоляция "под ключ"
Материал | Цена, м 2 | Характеристики материала |
---|---|---|
Техноэласт ЭКП | 800 | • ТЕХНОЭЛАСТ - многофункциональный СБС-модифицированный материал для кровли и гидроизоляции класса "ПРЕМИУМ" |
• ТЕХНОЭЛАСТ там, где нужна исключительная надежность и уверенность в результате | ||
Унифлекс ТКП | 600 | • УНИФЛЕКС - битумно-полимерный материал |
• Потенциальный срок службы - более 15 лет | ||
• Материал класса "БИЗНЕС" | ||
Биполь ТКП | 520 | • БИПОЛЬ ТКП — материал на окисленном битуме, состоящий из прочной основы, на которою с двух сторон наносится битумное вяжущее. |
• Материал класса "СТАНДАРТ" • Основа материала – стеклоткань. |
||
Бикрост ТКП | 450 | • БИКРОСТ ТКП материал на окисленном битуме, состоящий из основы, на которою с двух сторон наносится битумное вяжущее. |
• Материал класса "ЭКОНОМ" |
* В стоимость м2 входят:
1. Стоимость материала
2. Подготовительные работы.
Удаление мусора с ремонтируемой поверхности кровли.
Обеспыливание основания.
Удаление остаточной влаги
Усиление основания подкладочным слоем материала.
3. Работа по наплавлению кровельного материала.
Наплавление гидроизоляционного кровельного материала.
Технология герметизации шва «мастичный валик».
4. Транспортные расходы.
5. Заправка газа пропана-бутана